请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月1日 21:30 | 英超 | 熱刺 半球/一球 富咸 | 富咸 | 等 | 等 |
12月1日 13:00 | 日職 | 廣島三箭 球半 海道札幌岡薩多 | 海道札幌岡薩多 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
塞尔维亚VS澳大利亚
塞尔维亚 |
澳大利亚 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运女篮 | 08-07 | 塞尔维亚 | 0:0 | 澳大利亚 | - | - | |||
奥运男篮 | 08-06 | 塞尔维亚 | 0:0 | 澳大利亚 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U19 | 11-30 | 塞尔维亚女足U19 | 0:0 | 塞尔维亚女足U19 | |||||
女欧国杯外 | 11-29 | 塞尔维亚女足 | 0:0 | 塞尔维亚女足 | |||||
女欧U19 | 11-27 | 塞尔维亚女足U19 | 0:0 | 塞尔维亚女足U19 | |||||
国际友谊赛 | 11-20 | 土耳其U21 | 0:0 | 土耳其U21 | |||||
欧青U19 | 11-19 | 克罗地亚U19 | 0:0 | 克罗地亚U19 | |||||
欧国联 | 11-19 | 塞尔维亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | |||||
国际友谊赛 | 11-16 | 塞尔维亚U18 | 0:0 | 塞尔维亚U18 | |||||
欧青U19 | 11-16 | 塞尔维亚U19 | 0:0 | 塞尔维亚U19 | |||||
欧国联 | 11-16 | 瑞士 | 0:0 | 瑞士 | |||||
欧青U19 | 11-13 | 塞尔维亚U19 | 0:0 | 塞尔维亚U19 | |||||
女欧国杯 | 10-30 | 塞尔维亚女足 | 0:0 | 塞尔维亚女足 | |||||
欧国联 | 10-16 | 西班牙 | 0:0 | 西班牙 | |||||
欧青U21外 | 10-16 | 塞尔维亚U21 | 0:0 | 塞尔维亚U21 | |||||
国际友谊赛 | 10-15 | 塞尔维亚U19 | 0:0 | 塞尔维亚U19 | |||||
欧青U21外 | 09-10 | 阿塞拜疆U21 | 0:0 | 阿塞拜疆U21 | |||||
欧国联 | 09-09 | 丹麦 | 0:0 | 丹麦 | |||||
欧青U21外 | 09-07 | 乌克兰U21 | 0:0 | 乌克兰U21 | |||||
欧国联 | 09-06 | 塞尔维亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | |||||
国际友谊赛 | 09-05 | 塞尔维亚U19 | 0:0 | 塞尔维亚U19 | |||||
奥运男篮 | 08-10 | 德国 | 0:0 | 德国 |
澳大利亚
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 11-28 | 澳大利亚女足 | 0:0 | 澳大利亚女足 | |||||
世预赛 | 11-20 | 巴林 | 0:0 | 巴林 | |||||
熊猫杯 | 11-19 | 蒙古U19 | 0:0 | 蒙古U19 | |||||
熊猫杯 | 11-16 | 中国U19 | 0:0 | 中国U19 | |||||
世预赛 | 11-14 | 澳大利亚 | 0:0 | 澳大利亚 | |||||
熊猫杯 | 11-13 | 澳大利亚U19 | 0:0 | 澳大利亚U19 | |||||
世预赛 | 10-15 | 日本 | 0:0 | 日本 | |||||
世预赛 | 10-10 | 澳大利亚 | 0:0 | 澳大利亚 | |||||
世预赛 | 09-10 | 印尼 | 0:0 | 印尼 | |||||
世预赛 | 09-05 | 澳大利亚 | 0:0 | 澳大利亚 | |||||
奥运女篮 | 08-11 | 比利时女篮 | 0:0 | 比利时女篮 | |||||
奥运女篮 | 08-09 | 美国女篮 | 0:0 | 美国女篮 | |||||
奥运女篮 | 08-07 | 塞尔维亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | |||||
奥运男篮 | 08-06 | 塞尔维亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | |||||
奥运女篮 | 08-05 | 澳大利亚女篮 | 0:0 | 澳大利亚女篮 | |||||
奥运女篮 | 08-05 | 澳大利亚女篮 | 0:0 | 澳大利亚女篮 | |||||
奥运男篮 | 08-02 | 澳大利亚 | 0:0 | 澳大利亚 | |||||
奥运女篮 | 08-01 | 澳大利亚 | 0:0 | 澳大利亚 | |||||
奥运女足 | 08-01 | 澳大利亚女足 | 0:0 | 澳大利亚女足 | |||||
奥运男篮 | 07-30 | 加拿大 | 0:0 | 加拿大 |
塞尔维亚
赛事日期主队客队与本场相隔
女欧U19 11-30 21:00 塞尔维亚女足U19 捷克女足U19 0
女欧国杯外 11-29 01:00 塞尔维亚女足 瑞典女足 0
女欧U19 11-27 21:00 塞尔维亚女足U19 法罗群岛女足U19 0
国际友谊赛 11-20 01:00 土耳其U21 塞尔维亚U21 0
欧青U19 11-19 20:00 克罗地亚U19 塞尔维亚U19 0
欧国联 11-19 03:45 塞尔维亚 丹麦 0
国际友谊赛 11-16 21:00 塞尔维亚U18 瑞典U18 0
欧青U19 11-16 19:00 塞尔维亚U19 亚美尼亚U19 0
欧国联 11-16 03:45 瑞士 塞尔维亚 0
欧青U19 11-13 19:00 塞尔维亚U19 白俄罗斯U19 0
女欧国杯 10-30 02:00 塞尔维亚女足 波黑女足 0
欧国联 10-16 02:45 西班牙 塞尔维亚 0
欧青U21外 10-16 02:30 塞尔维亚U21 乌克兰U21 0
国际友谊赛 10-15 19:00 塞尔维亚U19 俄罗斯U19 0
欧青U21外 09-10 23:00 阿塞拜疆U21 塞尔维亚U21 0
欧国联 09-09 00:00 丹麦 塞尔维亚 0
欧青U21外 09-07 00:00 乌克兰U21 塞尔维亚U21 0
欧国联 09-06 02:45 塞尔维亚 西班牙 0
国际友谊赛 09-05 22:30 塞尔维亚U19 匈牙利U19 0
奥运男篮 08-10 17:00 德国 塞尔维亚 0
澳大利亚
赛事日期主队客队与本场相隔
国际友谊 11-28 18:00 澳大利亚女足 巴西女足 0
世预赛 11-20 02:15 巴林 澳大利亚 0
熊猫杯 11-19 14:00 蒙古U19 澳大利亚U19 0
熊猫杯 11-16 19:35 中国U19 澳大利亚U19 0
世预赛 11-14 17:10 澳大利亚 沙特 0
熊猫杯 11-13 15:30 澳大利亚U19 吉尔吉斯斯坦U19 0
世预赛 10-15 18:35 日本 澳大利亚 0
世预赛 10-10 17:10 澳大利亚 中国男足 0
世预赛 09-10 20:00 印尼 澳大利亚 0
世预赛 09-05 18:10 澳大利亚 巴林 0
奥运女篮 08-11 17:30 比利时女篮 澳大利亚女篮 0
奥运女篮 08-09 23:30 美国女篮 澳大利亚女篮 0
奥运女篮 08-07 17:00 塞尔维亚 澳大利亚 0
奥运男篮 08-06 20:30 塞尔维亚 澳大利亚 0
奥运女篮 08-05 03:00 澳大利亚女篮 法国女篮 0
奥运女篮 08-05 03:00 澳大利亚女篮 法国女篮 0
奥运男篮 08-02 19:30 澳大利亚 希腊 0
奥运女篮 08-01 19:30 澳大利亚 加拿大 0
奥运女足 08-01 01:00 澳大利亚女足 美国女足 0
奥运男篮 07-30 19:30 加拿大 澳大利亚 0
克莱因丁斯特接安德里希助攻破门,收获个人德国国家队首球
2024-11-17
官方:莫利纳右大腿后侧肌肉不适将缺战秘鲁,G西蒙尼入替
2024-11-17
登贝莱等法国国脚谈退役后计划:考虑投身房地产,不想从事体育
2024-11-17
皮萨罗:特尔天赋能力极高,获得机会他只需努力去进球
2024-11-17
邮报:阿森纳球迷团体致信俱乐部,反对性侵案嫌疑人继续出场
2024-11-17
意媒:蒙扎考虑冬窗引进卡萨迪,贝蒂斯、黄潜也对球员感兴趣
2024-11-17
战无不胜!切尔西女足20曼城,豪取各项赛事10连胜打进33球
2024-11-17
马拉西亚:我想要让球队重返巅峰,这是曼联应该有的标准
2024-11-17
斯基拉:都灵未和国米开启华金科雷亚谈判,有其他引援目标
2024-11-17
凯恩:英格兰队比俱乐部重要赢爱尔兰将为晋级世界杯打下好基础
2024-11-17