请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸 半球/一球 狼隊 | 狼隊 | 1:4 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫 平手/半球 白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
蒂华纳VS莱昂
蒂华纳 |
莱昂 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 08-31 | 蒂华纳 | 0:0 | 莱昂 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 11-22 | 蒂华纳 | 0:0 | 蒂华纳 | |||||
墨西超 | 11-07 | 华雷斯 | 0:0 | 华雷斯 | |||||
墨女超 | 10-11 | 马萨特兰女足 | 0:0 | 马萨特兰女足 | |||||
墨女超 | 10-07 | 瓜达拉哈拉女足 | 0:0 | 瓜达拉哈拉女足 | |||||
墨西超 | 10-05 | 蒂华纳 | 0:0 | 蒂华纳 | |||||
墨西超 | 09-28 | 蒂华纳 | 0:0 | 蒂华纳 | |||||
墨女超 | 09-23 | 蒂华纳女足 | 0:0 | 蒂华纳女足 | |||||
墨西超 | 09-23 | 普马斯 | 0:0 | 普马斯 | |||||
墨女超 | 09-16 | 蒂华纳女足 | 0:0 | 蒂华纳女足 | |||||
墨西超 | 09-15 | 托卢卡 | 0:0 | 托卢卡 | |||||
墨女超 | 09-09 | 莱昂女足 | 0:0 | 莱昂女足 | |||||
墨西超 | 08-31 | 蒂华纳 | 0:0 | 蒂华纳 | |||||
墨女超 | 08-31 | 蒂华纳女足 | 0:0 | 蒂华纳女足 | |||||
墨女超 | 08-26 | 华雷斯女足 | 0:0 | 华雷斯女足 | |||||
墨西超 | 08-24 | 蒂华纳 | 0:0 | 蒂华纳 | |||||
墨女超 | 08-23 | 蒂华纳女足 | 0:0 | 蒂华纳女足 | |||||
墨西超 | 08-19 | 蒂华纳 | 0:0 | 蒂华纳 | |||||
墨女超 | 08-17 | 阿特拉斯女足 | 0:0 | 阿特拉斯女足 | |||||
墨女超 | 08-13 | 蒂华纳女足 | 0:0 | 蒂华纳女足 | |||||
墨女超 | 08-07 | 托卢卡女足 | 0:0 | 托卢卡女足 |
莱昂
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 11-11 | 蒙特雷 | 0:0 | 蒙特雷 | |||||
墨女超 | 10-08 | 圣路易斯竞技女足 | 0:0 | 圣路易斯竞技女足 | |||||
墨西超 | 10-06 | 莱昂 | 0:0 | 莱昂 | |||||
墨女超 | 10-03 | 莱昂女足 | 0:0 | 莱昂女足 | |||||
墨西超 | 09-28 | 老虎大学 | 0:0 | 老虎大学 | |||||
墨女超 | 09-28 | 莱昂女足 | 0:0 | 莱昂女足 | |||||
墨女超 | 09-24 | 托卢卡女足 | 0:0 | 托卢卡女足 | |||||
墨西超 | 09-22 | 莱昂 | 0:0 | 莱昂 | |||||
墨西超 | 09-19 | 瓜达拉哈拉 | 0:0 | 瓜达拉哈拉 | |||||
墨西超 | 09-15 | 莱昂 | 0:0 | 莱昂 | |||||
墨女超 | 09-14 | 克雷塔罗女足 | 0:0 | 克雷塔罗女足 | |||||
墨女超 | 09-09 | 莱昂女足 | 0:0 | 莱昂女足 | |||||
墨女超 | 09-02 | 老虎大学女足 | 0:0 | 老虎大学女足 | |||||
墨西超 | 08-31 | 蒂华纳 | 0:0 | 蒂华纳 | |||||
墨女超 | 08-27 | 莱昂女足 | 0:0 | 莱昂女足 | |||||
墨西超 | 08-25 | 莱昂 | 0:0 | 莱昂 | |||||
墨女超 | 08-23 | 瓜达拉哈拉女足 | 0:0 | 瓜达拉哈拉女足 | |||||
墨女超 | 08-18 | 帕丘卡女足 | 0:0 | 帕丘卡女足 | |||||
墨女超 | 08-10 | 莱昂女足 | 0:0 | 莱昂女足 | |||||
联盟杯 | 08-06 | 莱昂 | 0:0 | 莱昂 |
蒂华纳
赛事日期主队客队与本场相隔
墨西超 11-22 11:00 蒂华纳 墨西哥美洲队 0
墨西超 11-07 11:00 华雷斯 蒂华纳 0
墨女超 10-11 11:10 马萨特兰女足 蒂华纳女足 0
墨女超 10-07 08:00 瓜达拉哈拉女足 蒂华纳女足 0
墨西超 10-05 11:00 蒂华纳 帕丘卡 0
墨西超 09-28 11:05 蒂华纳 马萨特兰 0
墨女超 09-23 11:10 蒂华纳女足 老虎大学女足 0
墨西超 09-23 07:00 普马斯 蒂华纳 0
墨女超 09-16 11:10 蒂华纳女足 美洲狮女足 0
墨西超 09-15 06:30 托卢卡 蒂华纳 0
墨女超 09-09 09:00 莱昂女足 蒂华纳女足 0
墨西超 08-31 11:05 蒂华纳 莱昂 0
墨女超 08-31 07:00 蒂华纳女足 桑托斯拉古纳女足 0
墨女超 08-26 09:05 华雷斯女足 蒂华纳女足 0
墨西超 08-24 11:05 蒂华纳 蒙特雷 0
墨女超 08-23 11:10 蒂华纳女足 蓝十字女足 0
墨西超 08-19 08:05 蒂华纳 桑托斯拉古纳 0
墨女超 08-17 09:00 阿特拉斯女足 蒂华纳女足 0
墨女超 08-13 11:10 蒂华纳女足 普埃布拉女足 0
墨女超 08-07 07:00 托卢卡女足 蒂华纳女足 0
莱昂
赛事日期主队客队与本场相隔
墨西超 11-11 09:05 蒙特雷 莱昂 0
墨女超 10-08 07:00 圣路易斯竞技女足 莱昂女足 0
墨西超 10-06 11:00 莱昂 墨西哥美洲队 0
墨女超 10-03 09:05 莱昂女足 内卡萨女足 0
墨西超 09-28 10:00 老虎大学 莱昂 0
墨女超 09-28 07:00 莱昂女足 蒙特雷女足 0
墨女超 09-24 07:00 托卢卡女足 莱昂女足 0
墨西超 09-22 07:00 莱昂 圣路易斯竞技 0
墨西超 09-19 09:00 瓜达拉哈拉 莱昂 0
墨西超 09-15 10:35 莱昂 蓝十字 0
墨女超 09-14 07:00 克雷塔罗女足 莱昂女足 0
墨女超 09-09 09:00 莱昂女足 蒂华纳女足 0
墨女超 09-02 09:05 老虎大学女足 莱昂女足 0
墨西超 08-31 11:05 蒂华纳 莱昂 0
墨女超 08-27 09:00 莱昂女足 墨西哥美洲队女足 0
墨西超 08-25 09:00 莱昂 桑托斯拉古纳 0
墨女超 08-23 09:06 瓜达拉哈拉女足 莱昂女足 0
墨女超 08-18 09:00 帕丘卡女足 莱昂女足 0
墨女超 08-10 07:00 莱昂女足 蓝十字女足 0
联盟杯 08-06 09:00 莱昂 科罗拉多急流 0
克莱因丁斯特接安德里希助攻破门,收获个人德国国家队首球
2024-11-17
官方:莫利纳右大腿后侧肌肉不适将缺战秘鲁,G西蒙尼入替
2024-11-17
登贝莱等法国国脚谈退役后计划:考虑投身房地产,不想从事体育
2024-11-17
皮萨罗:特尔天赋能力极高,获得机会他只需努力去进球
2024-11-17
邮报:阿森纳球迷团体致信俱乐部,反对性侵案嫌疑人继续出场
2024-11-17
意媒:蒙扎考虑冬窗引进卡萨迪,贝蒂斯、黄潜也对球员感兴趣
2024-11-17
战无不胜!切尔西女足20曼城,豪取各项赛事10连胜打进33球
2024-11-17
马拉西亚:我想要让球队重返巅峰,这是曼联应该有的标准
2024-11-17
斯基拉:都灵未和国米开启华金科雷亚谈判,有其他引援目标
2024-11-17
凯恩:英格兰队比俱乐部重要赢爱尔兰将为晋级世界杯打下好基础
2024-11-17