请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 13:00 | 日職 | 北海道札幌岡薩多 平手/半球 柏雷素爾 | 柏雷素爾 | 等 | 等 |
12月8日 14:00 | 澳職 | 墨爾本勝利 球半 珀斯光輝 | 珀斯光輝 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
赫塔费VS莱加内斯
赫塔费 |
莱加内斯 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 09-22 | 赫塔费 | 0:0 | 莱加内斯 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙Tercera FEB | 12-01 | 赫塔费 | 0:0 | 赫塔费 | |||||
西甲 | 11-11 | 赫塔费 | 0:0 | 赫塔费 | |||||
国王杯 | 11-01 | 马尼塞斯 | 0:0 | 马尼塞斯 | |||||
西甲 | 10-05 | 赫塔费 | 0:0 | 赫塔费 | |||||
西甲 | 09-28 | 赫塔费 | 0:0 | 赫塔费 | |||||
西甲 | 09-22 | 赫塔费 | 0:0 | 赫塔费 | |||||
西甲 | 09-19 | 贝蒂斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | |||||
西甲 | 09-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
西甲 | 09-02 | 赫塔费 | 0:0 | 赫塔费 | |||||
西甲 | 08-25 | 赫塔费 | 0:0 | 赫塔费 | |||||
西甲 | 08-16 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 毕尔巴鄂 |
莱加内斯
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国王杯 | 12-05 | CD埃斯特波纳 | 0:0 | CD埃斯特波纳 | |||||
西青U19 | 12-01 | 阿科本达U19 | 0:0 | 阿科本达U19 | |||||
西甲 | 11-30 | 阿拉维斯 | 0:0 | 阿拉维斯 | |||||
西协丙 | 11-30 | 阿尔科孔B队 | 0:0 | 阿尔科孔B队 | |||||
西甲 | 11-10 | 莱加内斯 | 0:0 | 莱加内斯 | |||||
西甲 | 11-02 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫罗纳 | |||||
国王杯 | 10-31 | 卢辛纳 | 0:0 | 卢辛纳 | |||||
西甲 | 10-05 | 莱加内斯 | 0:0 | 莱加内斯 | |||||
西甲 | 09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴列卡诺 | |||||
西甲 | 09-22 | 赫塔费 | 0:0 | 赫塔费 | |||||
西甲 | 09-20 | 莱加内斯 | 0:0 | 莱加内斯 | |||||
西甲 | 09-14 | 贝蒂斯 | 0:0 | 贝蒂斯 | |||||
西甲 | 09-01 | 莱加内斯 | 0:0 | 莱加内斯 | |||||
西甲 | 08-29 | 巴拉多利德 | 0:0 | 巴拉多利德 | |||||
西甲 | 08-26 | 莱加内斯 | 0:0 | 莱加内斯 | |||||
西甲 | 08-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 |
赫塔费
赛事日期主队客队与本场相隔
西班牙Tercera FEB 12-01 02:30 赫塔费 莫斯托莱斯 0
西甲 11-11 01:30 赫塔费 赫罗纳 0
国王杯 11-01 02:00 马尼塞斯 赫塔费 0
西甲 10-05 22:15 赫塔费 奥萨苏纳 0
西甲 09-28 20:00 赫塔费 阿拉维斯 0
西甲 09-22 20:00 赫塔费 莱加内斯 0
西甲 09-19 01:00 贝蒂斯 赫塔费 0
西甲 09-15 00:30 塞维利亚 赫塔费 0
西甲 09-02 01:15 赫塔费 皇家社会 0
西甲 08-25 03:30 赫塔费 巴列卡诺 0
西甲 08-16 01:00 毕尔巴鄂 赫塔费 0
莱加内斯
赛事日期主队客队与本场相隔
国王杯 12-05 04:00 CD埃斯特波纳 莱加内斯 0
西青U19 12-01 23:00 阿科本达U19 莱加内斯U19 0
西甲 11-30 23:15 阿拉维斯 莱加内斯 0
西协丙 11-30 23:00 阿尔科孔B队 莱加内斯B队 0
西甲 11-10 04:00 莱加内斯 塞维利亚 0
西甲 11-02 23:15 赫罗纳 莱加内斯 0
国王杯 10-31 02:00 卢辛纳 莱加内斯 0
西甲 10-05 03:00 莱加内斯 瓦伦西亚 0
西甲 09-28 22:15 巴列卡诺 莱加内斯 0
西甲 09-22 20:00 赫塔费 莱加内斯 0
西甲 09-20 01:00 莱加内斯 毕尔巴鄂 0
西甲 09-14 03:00 贝蒂斯 莱加内斯 0
西甲 09-01 03:30 莱加内斯 马洛卡 0
西甲 08-29 01:00 巴拉多利德 莱加内斯 0
西甲 08-26 01:00 莱加内斯 拉斯帕尔马斯 0
西甲 08-18 01:00 奥萨苏纳 莱加内斯 0
克莱因丁斯特接安德里希助攻破门,收获个人德国国家队首球
2024-11-17
官方:莫利纳右大腿后侧肌肉不适将缺战秘鲁,G西蒙尼入替
2024-11-17
登贝莱等法国国脚谈退役后计划:考虑投身房地产,不想从事体育
2024-11-17
皮萨罗:特尔天赋能力极高,获得机会他只需努力去进球
2024-11-17
邮报:阿森纳球迷团体致信俱乐部,反对性侵案嫌疑人继续出场
2024-11-17
意媒:蒙扎考虑冬窗引进卡萨迪,贝蒂斯、黄潜也对球员感兴趣
2024-11-17
战无不胜!切尔西女足20曼城,豪取各项赛事10连胜打进33球
2024-11-17
马拉西亚:我想要让球队重返巅峰,这是曼联应该有的标准
2024-11-17
斯基拉:都灵未和国米开启华金科雷亚谈判,有其他引援目标
2024-11-17
凯恩:英格兰队比俱乐部重要赢爱尔兰将为晋级世界杯打下好基础
2024-11-17